<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iCarto</title>
	<atom:link href="http://icarto.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://icarto.es</link>
	<description>Ingeniería Cartográfica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 18:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Participación de iCarto en las VI Jornadas de SIG Libre</title>
		<link>http://icarto.es/2012/03/participacion-de-icarto-en-las-vi-jornadas-de-sig-libre/</link>
		<comments>http://icarto.es/2012/03/participacion-de-icarto-en-las-vi-jornadas-de-sig-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icarto.es/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Un año más iCarto tuvo la suerte de poder participar en las Jornadas de SIG Libre, organizadas por el Servicio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección (SIGTE) de la Universidad de Girona. Estas jornadas, que van ya por su &#8230; <a href="http://icarto.es/2012/03/participacion-de-icarto-en-las-vi-jornadas-de-sig-libre/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un año más iCarto tuvo la suerte de poder participar en las <a href="http://www.sigte.udg.edu/jornadassiglibre/">Jornadas de SIG Libre</a>, organizadas por el Servicio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección (<a href="http://www.sigte.udg.edu">SIGTE</a>) de la Universidad de Girona.</p>
<p style="text-align: justify;">Estas jornadas, que van ya por su VI edición, se han consolidado como un evento de referencia dentro del panorama de los Sistemas de Información Geográfica y del software libre a nivel nacional, en el que iCarto participó presentando un análisis sobre los geoportales de las administraciones locales que comparten los datos de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL).</p>
<p style="text-align: justify;">Este estudio venía a completar la línea comenzada por <a href="http://cartolab.udc.es">CartoLab</a> en el año 2010 con otro análisis que tenía por título: &#8220;<a href="http://www.sigte.udg.edu/jornadassiglibre2010/uploads/Articles/a35.pdf">La EIEL y los Sistemas de Información Geográfica</a>&#8220;, en el que ya se ponía de manifiesto la importancia de la EIEL como principal fuente de información geográfica a nivel municipal y provincial.</p>
<p style="text-align: justify;">En esta ocasión el objetivo era adentrarse un poco más y tratar de descubrir la tendencia, en cuanto a la forma de compartir la información de cara a la ciudadanía, que están siguiendo las administraciones locales para el desarrollo de sus geoportales y la difusión de su información geográfica.</p>
<p style="text-align: justify;">A continuación se puede ver la presentación empleada en las jornadas, así como descargar el <a href="http://icarto.es/wp-content/uploads/2012/03/iCarto_Geoportales_EIEL.pdf">artículo completo</a>.</p>
<div style="width:425px" id="__ss_12156048"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/psanxiao/la-eiel-y-los-geoportales" title="La EIEL y los geoportales" target="_blank">La EIEL y los geoportales</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/12156048" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/psanxiao" target="_blank">psanxiao</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icarto.es/2012/03/participacion-de-icarto-en-las-vi-jornadas-de-sig-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión de expropiaciones para Audasa</title>
		<link>http://icarto.es/2012/03/gestion-de-expropiaciones-para-audasa/</link>
		<comments>http://icarto.es/2012/03/gestion-de-expropiaciones-para-audasa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amaneiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icarto.es/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[A lo largo del año 2011, iCarto ha trabajado en un módulo de Gestión de Expropiaciones para Audasa, dentro del programa SIGA. SIGA, o Sistema Integral de Gestión de una Autopista, es una iniciativa de Audasa que tiene como objetivo &#8230; <a href="http://icarto.es/2012/03/gestion-de-expropiaciones-para-audasa/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A lo largo del año 2011, iCarto ha trabajado en un módulo de <strong>Gestión de  Expropiaciones</strong> para Audasa, dentro del <a href="http://icarto.es/siga/">programa SIGA</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">SIGA, o <em>Sistema Integral de Gestión de una Autopista</em>, es una iniciativa de  Audasa que tiene como objetivo la implantación progresiva de un sistema de  gestión y control de los procesos de mantenimiento de una autopista. A lo largo  de su ejecución se están llevando a cabo diversas tareas como:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Producción y digitalización de información</li>
<li>Modelado y análisis de datos</li>
<li>Desarrollo de módulos específicos sobre el software base gvSIG</li>
<li>Formación y asistencia técnica sobre uso de SIG</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Uno de los primeros resultados de SIGA, es la implantación del módulo de gestión de expropiaciones, que se puede ver en funcionamiento en el siguiente video:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=37511950&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=12AD2B&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="338" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=37511950&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=12AD2B&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icarto.es/2012/03/gestion-de-expropiaciones-para-audasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCarto colabora en la publicación de gvSIG 1.12</title>
		<link>http://icarto.es/2012/03/icarto-colabora-en-la-publicacion-de-gvsig-1-12/</link>
		<comments>http://icarto.es/2012/03/icarto-colabora-en-la-publicacion-de-gvsig-1-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 08:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icarto.es/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación gvSIG ha impulsado la creación de un nuevo equipo de trabajo con el objetivo de publicar la nueva versión estable del proyecto, gvSIG 1.12. Esta iniciativa, liderada por CartoLab e iCarto, cuenta con el apoyo de otros miembros &#8230; <a href="http://icarto.es/2012/03/icarto-colabora-en-la-publicacion-de-gvsig-1-12/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La <a href="http://gvsig.com">Asociación gvSIG</a> ha impulsado la creación de un nuevo equipo de       trabajo con el objetivo de publicar la nueva versión estable del       proyecto, gvSIG 1.12. Esta iniciativa, liderada por <a href="http://cartolab.udc.es">CartoLab</a> e       iCarto, cuenta con el apoyo de otros miembros de la asociación y       está abierta a nuevas colaboraciones procedentes de la comunidad       creada alrededor del proyecto.</p>
<p style="text-align: justify;">De esta forma, desde la Asociación gvSIG, se potencia todavía más       el equipo de profesionales al frente del proyecto, que trabajarán       de forma coordinada para garantizar el desarrollo del mismo en       todas sus versiones.</p>
<p style="text-align: justify;">Con esta iniciativa, iCarto, que ya contaba con un miembro dentro       del Board del Comité de Dirección Técnica de <a href="http://gvsig.org">gvSIG</a>, incrementa su       participación dentro del proyecto y de su comunidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde iCarto agradecemos la confianza depositada y esperamos que       esta nueva etapa sea beneficiosa para todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icarto.es/2012/03/icarto-colabora-en-la-publicacion-de-gvsig-1-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCarto participa en el seminario de clausura post-graduado en SIG municipal</title>
		<link>http://icarto.es/2012/02/icarto-participa-en-el-seminario-de-clausura-post-graduado-en-sig-municipal/</link>
		<comments>http://icarto.es/2012/02/icarto-participa-en-el-seminario-de-clausura-post-graduado-en-sig-municipal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icarto.es/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de Diciembre, la Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima (CIM Alto Minho) en colaboración con la Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (ESA-IPCV), organizaron el seminario &#8220;A capacitação e o desenvolvimento dos Sistemas de Informação &#8230; <a href="http://icarto.es/2012/02/icarto-participa-en-el-seminario-de-clausura-post-graduado-en-sig-municipal/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El pasado mes de Diciembre, la Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima (CIM Alto  Minho) en colaboración con la Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico  de Viana do Castelo (ESA-IPCV), organizaron el seminario &#8220;<a href="http://www.jornalnorte.com/?p=19441">A capacitação e o  desenvolvimento dos Sistemas de Informação Geográfica Municipal</a>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">El seminario, que ha clausurado el post-graduado &#8220;Sistemas de Informação  Geográfica Municipais&#8221;, ha contado con la participación del Instituto Geográfico  Portugués, la Cámara Municipal de Montijo y Odivelas, así como el Laboratorio  del Territorio de la Universidad de Santiago de Compostela. iCarto ha sido  invitado a presentar su experiencia en el ciclo completo del proyecto EIEL, a  través de 2 de las herramientas desarrolladas: gvSIG-EIEL e IDEPo.</p>
<pre style="text-align: center;"><a href="http://icarto.es/wp-content/uploads/2012/02/iCarto_EIEL.pdf">Descarga la presentación</a></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icarto.es/2012/02/icarto-participa-en-el-seminario-de-clausura-post-graduado-en-sig-municipal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso no presencial de introducción a los SIG, enfocado a la Cooperación para el Desarrollo</title>
		<link>http://icarto.es/2012/02/curso-no-presencial-de-introduccion-a-los-sig-enfocado-a-la-cooperacion-para-el-desarrollo/</link>
		<comments>http://icarto.es/2012/02/curso-no-presencial-de-introduccion-a-los-sig-enfocado-a-la-cooperacion-para-el-desarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icarto.es/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[La Universitat de Girona, a través de su plataforma de Innovación y Formación, abre el &#8220;Curso de Especialización On Line sobre Introducción a los Sistemas de Información Geográfica para la Cooperación al Desarrollo&#8221;. El curso nace con el fin de &#8230; <a href="http://icarto.es/2012/02/curso-no-presencial-de-introduccion-a-los-sig-enfocado-a-la-cooperacion-para-el-desarrollo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Universitat de Girona, a través de su plataforma de Innovación y Formación, abre el &#8220;Curso de Especialización On Line sobre Introducción a los Sistemas de Información Geográfica para la Cooperación al Desarrollo&#8221;.</p>
<p><!-- Creo que hay algo que falta o sobra. --></p>
<p style="text-align: justify;">El curso nace con el fin de introducir las Tecnologías de la Información Geográfica desde la óptica de Cooperación al Desarrollo. Icarto ha participado en la elaboración del material del proyecto, junto con:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">La ONG Ingeniería 	Sin Fronteras (<a href="http://galicia.isf.es">ESF Galicia</a> y <a href="http://catalunya.isf.es">ESF Catalunya</a>)</li>
<li style="text-align: justify;">El <a href="http://cartolab.udc.es">Laboratorio de 	Cartografía</a> de la Universidade da Coruña</li>
<li style="text-align: justify;">El <a href="http://laborate.usc.es/es">Laboratorio del 	Territorio</a> de la Universidade de Santiago de Compostela</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Los objetivos concretos del curso son:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Proporcionar 	conocimientos básicos sobre SIG en su aplicación al mundo de la 	cooperación en cualquier institución.</li>
<li>Acercar la realidad 	de los diferentes proyectos y áreas de trabajo donde los 	participantes puedan realizar actividades de cooperación.</li>
<li>Mostrar casos 	prácticos de proyectos de cooperación que permitan acercar la 	realidad de los diferentes proyectos que se pueden llevar a cabo en 	los países en desarrollo.</li>
<li>Aprender a recoger 	información de campo y transformarla en información cartográfica 	que facilite el análisis del territorio.</li>
<li>Mostrar los 	elementos necesarios para aplicar los SIG a los proyectos de 	cooperación de cualquier institución.</li>
<li>Introducir las 	ventajas del uso de software libre en los proyectos que empleen 	tecnologías de la información geográfica.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.fundacioudg.org/curs-especialitzacio-formacio/detallactivitat/7652/curso-de-especializacion-unigis-en-introduccion-a-los-sistemas-de-informacion-geografica-para-la-cooperacion-al-desarrollo-on-line.html">Más información.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icarto.es/2012/02/curso-no-presencial-de-introduccion-a-los-sig-enfocado-a-la-cooperacion-para-el-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCarto colabora con GeoWare en el desarrollo de una aplicación catastral</title>
		<link>http://icarto.es/2011/12/icarto-colabora-con-geoware-en-el-desarrollo-de-una-aplicacion-catastral/</link>
		<comments>http://icarto.es/2011/12/icarto-colabora-con-geoware-en-el-desarrollo-de-una-aplicacion-catastral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icarto.es/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Durante el mes de Agosto, miembros de iCarto han viajado a México D.F. para colaborar con GeoWare en el desarrollo de una aplicación vertical basada en gvSIG. Este desarrollo pretende integrar en gvSIG el ciclo completo de las tareas requeridas &#8230; <a href="http://icarto.es/2011/12/icarto-colabora-con-geoware-en-el-desarrollo-de-una-aplicacion-catastral/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Durante el mes de Agosto, miembros de iCarto han viajado a México D.F.  para colaborar con <a href="http://www.geoware.com.mx/">GeoWare</a> en el desarrollo de una aplicación vertical  basada en gvSIG. Este desarrollo pretende integrar en gvSIG el ciclo  completo de las tareas requeridas por los técnicos municipales  mexicanos.</p>
<p style="text-align: justify;">iCarto se ha integrado en el equipo de desarrollo de GeoWare llevando a  cabo la implementación del módulo topológico y de reglas de negocio de  la  aplicación catastral. Además de mejoras generales en las herramientas de  digitalización y selección del área de trabajo, el módulo comprueba las  restricciones y validaciones topológicas del modelo catastral mexicano a  varios niveles. Algunas de las operaciones que soporta son:</p>
<ul>
<li>Alta, y redigitalización de manzana.</li>
<li>Alta, división y fusión de predio.</li>
<li>Alta y redigitalización de construcciones.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">GeoWare ha presentado el proyecto &#8220;gvSIG, an unified application to the  Mexican municipal cadastre&#8221; en las 7as jornadas  internacionales de gvSIG. Se puede obtener más información en la web de las jornadas <a href="http://jornadas.gvsig.org/program" target="_blank">http://jornadas.gvsig.org/program</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icarto.es/2011/12/icarto-colabora-con-geoware-en-el-desarrollo-de-una-aplicacion-catastral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JIIDE 2011: Presentación de IDEPo</title>
		<link>http://icarto.es/2011/11/jiide-2011-presentacion-de-idepo/</link>
		<comments>http://icarto.es/2011/11/jiide-2011-presentacion-de-idepo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icarto.es/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[iCarto ha participado en las JIDEE 2011, las jornadas ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales, que se han llevado a cabo en Barcelona, donde hemos presentado el proyecto IDEPo: nodo IDE de la Diputación provincial de Pontevedra con información de &#8230; <a href="http://icarto.es/2011/11/jiide-2011-presentacion-de-idepo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">iCarto ha participado en las JIDEE 2011, las jornadas ibéricas de  Infraestructuras de Datos Espaciales, que se han llevado a cabo en  Barcelona, donde hemos presentado el proyecto <a href="http://icarto.es/wp-content/uploads/2011/11/idepo_paper_jidee_2011.pdf">IDEPo: nodo IDE de la  Diputación provincial de Pontevedra con información de la EIEL</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://icarto.es/wp-content/uploads/2011/11/nodoide_visor_tematizado.png"><img class="size-large wp-image-434 aligncenter" title="nodoide_visor_tematizado" src="http://icarto.es/wp-content/uploads/2011/11/nodoide_visor_tematizado-1024x758.png" alt="" width="640" height="473" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A lo largo de la ponencia, hemos explicado cómo a través de la creación  del nodo IDEPo y con una pila tecnológica basada en componentes de  software libre, IDEPo ha puesto a disposición pública la ingente  cantidad de datos de la EIEL de un modo intuitivo para la ciudadanía y  los técnicos que trabajen con información municipal.</p>
<p style="text-align: justify;">Es posible consultar más información sobre el proyecto en el propio  <a href="http://icarto.es/wp-content/uploads/2011/11/idepo_paper_jidee_2011.pdf">artículo</a> o las <a href="http://icarto.es/wp-content/uploads/2011/11/jidee_2011_idepo.pdf">transparencias</a> de la sesión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icarto.es/2011/11/jiide-2011-presentacion-de-idepo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCarto estará presente en las jornadas de empresa y software libre de la Universidade da Coruña</title>
		<link>http://icarto.es/2011/10/icarto-estara-presente-en-las-jornadas-de-empresa-y-software-libre-de-la-universidade-da-coruna/</link>
		<comments>http://icarto.es/2011/10/icarto-estara-presente-en-las-jornadas-de-empresa-y-software-libre-de-la-universidade-da-coruna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[coruña]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[udc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icarto.es/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Fruto de nuestros primeros pasos como Spin-off, iCarto tomará parte en las Jornadas de Empresa y Software Libre que organiza la Oficina de Software Libre (OSL) de la Universidade da Coruña. El evento se llevará a cabo los días 8 y &#8230; <a href="http://icarto.es/2011/10/icarto-estara-presente-en-las-jornadas-de-empresa-y-software-libre-de-la-universidade-da-coruna/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fruto de nuestros primeros pasos como Spin-off, iCarto tomará parte en las Jornadas de Empresa y Software Libre que organiza la <a href="http://softwarelibre.udc.es/">Oficina de Software Libre</a> (OSL) de la Universidade da Coruña. El evento se llevará a cabo los días 8 y 9 de noviembre en el aula de grados de la <a href="http://mapq.st/nF3FGU">Facultad de Informática</a>, donde iCarto presentará su proyecto empresarial junto a <a href="http://www.agasol.org/">Agasol</a>, <a href="http://www.igalia.com/">Igalia</a>, <a href="http://www.corunet.com/">Corunet</a>, <a href="http://www.imatia.com/index.php/en">Imatia</a>, <a href="http://www.quobis.com/">Quobis</a>, <a href="http://www.tagenata.com/">Tagen Ata</a> y <a href="http://www.redegal.com/">Redegal</a>.</p>
<p><span id="more-428"></span>Para estas jornadas, la oficina de software libre oferta 50 plazas gratuitas que se cubrirán según el orden de inscripción. <a href="http://osl.udc.es/inscricion/">Inscríbete aquí</a></p>
<blockquote>
<table border="1">
<colgroup>
<col width="43%"></col>
<col width="57%"></col>
</colgroup>
<thead>
<tr>
<th colspan="2">Día 8</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Agasol</td>
<td>10:00 &#8211; 10:30</td>
</tr>
<tr>
<td>Igalia</td>
<td>10:30 &#8211; 11:30</td>
</tr>
<tr>
<td>Corunet</td>
<td>11:30 &#8211; 12:30</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Icarto</strong></td>
<td><strong>12:30 &#8211; 13:30</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="1">
<colgroup>
<col width="43%"></col>
<col width="57%"></col>
</colgroup>
<thead>
<tr>
<th colspan="2">Día 9</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Imatia</td>
<td>10:00 &#8211; 11:00</td>
</tr>
<tr>
<td>Quobis</td>
<td>11:00 &#8211; 12:00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tagen Ata</td>
<td>12:00 &#8211; 13:00</td>
</tr>
<tr>
<td>Redegal</td>
<td>13:00 &#8211; 14:00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</blockquote>
<p>+info: <a href="http://softwarelibre.udc.es/Empresa">http://softwarelibre.udc.es/Empresa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icarto.es/2011/10/icarto-estara-presente-en-las-jornadas-de-empresa-y-software-libre-de-la-universidade-da-coruna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen de la estancia en Centroamérica</title>
		<link>http://icarto.es/2011/07/resumen-de-la-estancia-en-centroamerica/</link>
		<comments>http://icarto.es/2011/07/resumen-de-la-estancia-en-centroamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 15:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icarto.es/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Fruto de la colaboración con CartoLab en el proyecto &#8220;Reducción da vulnerabilidade alimentaria e uso racional dos recursos naturais na micro-cunca do río Laure, Honduras&#8220;, personal de iCarto ha tenido la oportunidad de trabjar durante dos meses sobre terreno en &#8230; <a href="http://icarto.es/2011/07/resumen-de-la-estancia-en-centroamerica/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fruto de la colaboración con <a href="http://cartolab.udc.es">CartoLab</a> en el proyecto &#8220;<em>Reducción da vulnerabilidade alimentaria e uso racional dos recursos naturais na micro-cunca do río Laure, Honduras</em>&#8220;, personal de iCarto ha tenido la oportunidad de trabjar durante dos meses sobre terreno en varios países Centroamericanos. Durante esta estancia se ha podido además difunfir el potencial que tienen el Software Libre y los Sistemas de Información Geográfica, tomando como referencia el proyecto <a href="http://www.gvsig.org">gvSIG</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante los meses de Marzo y Abril, iCarto participó activamente en dicho proyecto, teniendo la oportunidad de reunirse con diversas universidades hondureñas e impartir <a href="http://esfhonduras.blogspot.com/2011/04/resumen-capacitaciones-gvsig-110.html">capacitaciones de gvSIG</a> y de la personalización desarrollada por CartoLab para la elaboración de Planes de manejo de Finca, denominada <a href="http://esfhonduras.blogspot.com/2011/05/en-un-principio-la-capacitacion-de-la.html">gvSIG PMF</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">El eje de la estancia giró principalmente en base a los países de El Salvador y Honduras y durante la misma se aprovechó para definir, de forma conjunta con <a href="http://www.isf.es/home/index.php">Ingeniería Sin Fronteras</a> Galicia y Cataluña el proyecto de mejora de <a href="http://cartolab.udc.es/cartoweb/fonsagua/">gvSIG Fonsagua</a> (herramienta para la planificación de actuaciones de abastecimiento y saneamiento en zonas rurales). En el caso de El Salvador, será además la propia administración pública de agua, <a href="http://www.anda.gob.sv/">ANDA</a>, quien apueste por la implementación de la herramienta.</p>
<p style="text-align: justify;">Se tuvo además la oportunidad de presentar gvSIG Fonsagua a las Oficinas Técnicas de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo (<a href="http://www.aecid.es/es/">AECID</a>), tanto en El Salvador como en Honduras, y se difundió la herramienta entre diferentes actores para los cuales podría ser de gran utilidad: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado (<a href="http://www.sanaa.hn/">SANAA</a>, Honduras), la <a href="http://www.cuculmeca.org/">Cuculmeca</a> (Nicaragua) y <a href=" http://www.marn.gob.sv/">Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales</a> (El Salvador), Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (<a href="http://www.fisdl.gob.sv/">FISDL</a>, El Salvador).</p>
<p style="text-align: justify;">Como conclusión general de la estancia cabe destacar el gran interés por el potencial que ofrece el empleo de las Tecnologías de Información Geográfica (TIG) y su combinación con el Software Libre, siendo ésta una fórmula completamente pertinente en la definición de intervenciones de cooperación para el desarrollo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icarto.es/2011/07/resumen-de-la-estancia-en-centroamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NavTable en las V Jornadas SIG Libre</title>
		<link>http://icarto.es/2011/04/navtable-en-las-v-jornadas-sig-libre/</link>
		<comments>http://icarto.es/2011/04/navtable-en-las-v-jornadas-sig-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 19:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icarto.es/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Algunos componentes del equipo de iCarto han estado participando la semana pasada en las V Jornadas de SIG Libre de Girona. Como cada año en este congreso se han podido ver las novedades dentro del panorama del SIG Libre en &#8230; <a href="http://icarto.es/2011/04/navtable-en-las-v-jornadas-sig-libre/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Algunos componentes del equipo de iCarto han estado participando la semana pasada en las V <a href="http://www.sigte.udg.edu/jornadassiglibre/">Jornadas de SIG Libre</a> de Girona. Como cada año en este congreso se han podido ver las novedades dentro del panorama del SIG Libre en España.</p>
<p style="text-align: justify;">iCarto ha participado activamente con una presentación sobre <a href="http://navtable.forge.osor.eu">NavTable</a> y un póster sobre un proyecto en curso para la creación de un sistema de gestión integral para una autopista.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto a NavTable, se presentaron las novedades de la última versión, que vendrá incorporada en la siguiente versión de <a href="http://gvsig.org">gvSIG</a> Desktop (1.11), entre las cuáles hay novedades tanto para los usuarios como para los desarrolladores.</p>
